Aquatherm Red Pipe Tee / B1
Description
Socket Welding
SDR | CODE | Dimensions (mm) |
PU m/pc |
Price m/pc |
d | D | l | z | l1 | z1 | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.4 | 4113108 | 20 | 10 | 1 | 20 | 29.5 | 25.5 | 11 | 25.5 | 11 | 0.024 |
7.4 | 4113110 | 25 | 10 | 1 | 25 | 34 | 31 | 15 | 31 | 15 | 0.033 |
7.4 | 4113112 | 32 | 5 | 1 | 32 | 43 | 35 | 17 | 35 | 17 | 0.061 |
7.4 | 4113114 | 40 | 5 | 1 | 40 | 52 | 40.5 | 20 | 40.5 | 20 | 0.089 |
7.4 | 4113116 | 50 | 5 | 1 | 50 | 68 | 49.5 | 26 | 49.5 | 26 | 0.205 |
7.4 | 4113118 | 63 | 1 | 1 | 63 | 84 | 60 | 32.5 | 60 | 32.5 | 0.368 |
7.4 | 4113120 | 75 | 1 | 1 | 75 | 100 | 68.5 | 38.5 | 68.5 | 38.5 | 0.556 |
7.4 | 4113122 | 90 | 1 | 1 | 90 | 120 | 79 | 46 | 79 | 46 | 0.968 |
7.4 | 4113124 | 110 | 1 | 1 | 110 | 147 | 93 | 56 | 93 | 56 | 1.718 |
7.4 | 4113126 | 125 | 1 | 1 | 125 | 167 | 116.5 | 76.5 | 116.5 | 76.5 | 2.671 |
Butt Welding
SDR | CODE | Dimensions (mm) |
PU m/pc |
Price m/pc |
d | D | l | z | l1 | z1 | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 4113131 | 160 | 1 | 1 | 160 | 145 | 0.018 |