Aquatherm Red Pipe End Cap / B1

Category:

Description

SDR CODE Dimensions
(mm)
PU m/pc Price m/pc d I z D Weight
7.4 Socket Welding
4114108 20 10 1 20 24 9.5 29.5 0.011
4114110 25 10 1 25 24 8 34 0.009
4114112 32 5 1 32 31.5 13.5 43 0.023
4114114 40 5 1 40 38 17.5 52 0.042
4114116 50 5 1 50 44.5 21 68 0.079
4114118 63 1 1 63 52 24.5 84 0.145
4114120 75 1 1 75 58.5 28.5 100 0.240
4114122 90 1 1 90 67.5 34.5 120 0.379
4114124 110 1 1 110 65 28 147 0.617
4114126 125 1 1 125 70 30 167 0.857
11 Butt Welding
4114131 160 1 1 131 70 14.6 160 0.795